| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| मानक पैकेजिंग: | कार्डबोर्ड बॉक्स/लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 4-6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 3000 सेट |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| स्वतंत्रता की कोटियां | 6 |
| भार क्षमता | 40 किग्रा |
| कलाई पर पहुंचें | 1,510 मिमी |
| repeatability | ±0.015 मिमी |
| अधिकतम. कार्तीय गति | 9.5 मी/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 1/2 | 210°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 3 | 335°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 4 | 530°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 5 | 500°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 6 | 1,500°/से |
| सुरक्षा वर्ग (EN 60529) | IP65 (दबाव किट के साथ IP67) |
| बढ़ते | 360° (फर्श, छत, दीवार) |
| नियंत्रक | सीएस9 एमपी |
| सुरक्षा | SIL3 / PL e (वैकल्पिक) |
| उपयोगकर्ता कनेक्शन | एकीकृत विद्युत + वायवीय सर्किट, Cat5e ईथरनेट |
स्रोत: स्टॉब्ली आधिकारिक उत्पाद पृष्ठ और TX2-140/160 डेटाशीट (D181.806.04, V15, 12/2025)
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | US $48000.00 - 465000.00/ Set |
| मानक पैकेजिंग: | कार्डबोर्ड बॉक्स/लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | 4-6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 3000 सेट |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| स्वतंत्रता की कोटियां | 6 |
| भार क्षमता | 40 किग्रा |
| कलाई पर पहुंचें | 1,510 मिमी |
| repeatability | ±0.015 मिमी |
| अधिकतम. कार्तीय गति | 9.5 मी/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 1/2 | 210°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 3 | 335°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 4 | 530°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 5 | 500°/से |
| संयुक्त गति - अक्ष 6 | 1,500°/से |
| सुरक्षा वर्ग (EN 60529) | IP65 (दबाव किट के साथ IP67) |
| बढ़ते | 360° (फर्श, छत, दीवार) |
| नियंत्रक | सीएस9 एमपी |
| सुरक्षा | SIL3 / PL e (वैकल्पिक) |
| उपयोगकर्ता कनेक्शन | एकीकृत विद्युत + वायवीय सर्किट, Cat5e ईथरनेट |
स्रोत: स्टॉब्ली आधिकारिक उत्पाद पृष्ठ और TX2-140/160 डेटाशीट (D181.806.04, V15, 12/2025)