|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | 60-120 working days |
| भुगतान विधि: | T/T |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| इलाके के अनुकूल | इनडोर फर्श, आउटडोर फुटपाथ, अन्य |
| ड्राइव प्रकार | एकल पतवार वाला पहिया |
| कांटा चौड़ाई | 100 मिमी |
| प्रकार | स्टैकर फोर्कलिफ्ट, काउंटरवेलेंस फोर्कलिफ्ट |
| स्थिति | नया |
| नेविगेशन | स्लैम |
| रनिंग स्पीड (आगे/पीछे/बदलाव) | 0-1.5m/s |
| नेविगेशन सटीकता | ±10 मिमी |
| कांटा के हाथ के आयाम | 1150L*190W*60H मिमी |
| घूर्णन व्यास | 3500 मिमी |
| लोड क्षमता | 2000 किलो |
ब्लूकोर केज स्टैकिंग फोर्कलिफ्ट एक भारी शुल्क वाला इलेक्ट्रिक स्टैकर है जिसे पिंजरे पैलेट हैंडलिंग और उच्च वृद्धि वाले भंडारण के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह अंतरिक्ष के कुशल उपयोग के लिए सटीक उठाने और स्वायत्त नेविगेशन को जोड़ती है.
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ब्लूकोर ST-2000C |
| लोड क्षमता | 2000 किलो |
| उठाने की ऊंचाई | 6000 मिमी |
| बैटरी प्रकार | लिथियम-आयरन-फॉस्फेट 80V/300Ah |
| चार्ज करने का समय | 3 घंटे (पूरा चार्ज) |
| नेविगेशन | क्यूआर कोड + जड़ता मार्गदर्शन |
| सुरक्षा प्रमाणन | CE, UL 2202 |
| कार्य वातावरण | इनडोर/आउटडोर (-20°C से +50°C) |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | 60-120 working days |
| भुगतान विधि: | T/T |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| इलाके के अनुकूल | इनडोर फर्श, आउटडोर फुटपाथ, अन्य |
| ड्राइव प्रकार | एकल पतवार वाला पहिया |
| कांटा चौड़ाई | 100 मिमी |
| प्रकार | स्टैकर फोर्कलिफ्ट, काउंटरवेलेंस फोर्कलिफ्ट |
| स्थिति | नया |
| नेविगेशन | स्लैम |
| रनिंग स्पीड (आगे/पीछे/बदलाव) | 0-1.5m/s |
| नेविगेशन सटीकता | ±10 मिमी |
| कांटा के हाथ के आयाम | 1150L*190W*60H मिमी |
| घूर्णन व्यास | 3500 मिमी |
| लोड क्षमता | 2000 किलो |
ब्लूकोर केज स्टैकिंग फोर्कलिफ्ट एक भारी शुल्क वाला इलेक्ट्रिक स्टैकर है जिसे पिंजरे पैलेट हैंडलिंग और उच्च वृद्धि वाले भंडारण के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह अंतरिक्ष के कुशल उपयोग के लिए सटीक उठाने और स्वायत्त नेविगेशन को जोड़ती है.
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ब्लूकोर ST-2000C |
| लोड क्षमता | 2000 किलो |
| उठाने की ऊंचाई | 6000 मिमी |
| बैटरी प्रकार | लिथियम-आयरन-फॉस्फेट 80V/300Ah |
| चार्ज करने का समय | 3 घंटे (पूरा चार्ज) |
| नेविगेशन | क्यूआर कोड + जड़ता मार्गदर्शन |
| सुरक्षा प्रमाणन | CE, UL 2202 |
| कार्य वातावरण | इनडोर/आउटडोर (-20°C से +50°C) |