| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का क्रेड |
| वितरण अवधि: | 6-8 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
ईएसटीयूएन आईईआर श्रृंखला के रोबोट 6 अक्षीय मध्यम पेलोड औद्योगिक रोबोट हैं जो विभिन्न पेलोड और पहुंच संयोजनों (2035 किलोग्राम, 17602700 मिमी) की पेशकश करते हैं। उन्हें सामान्य हैंडलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है,पैलेटिंग और मशीन की देखभाल के कार्यश्रृंखला विनिर्माण में मध्यम भार स्वचालन के लिए अच्छी दोहराव और लागत प्रभावी प्रदर्शन प्रदान करती है।
| मॉडल | पेलोड | पहुँच | पुनरावृत्ति | कुल्हाड़ी |
|---|---|---|---|---|
| iER20-1760 | 20 किलो | 1760 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER20-2300-HI | 20 किलो | 2300 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER30-2700 | 30 किलो | 2700 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER35-1810 | 35 किलो | 1810 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
कृपया बताएंः
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | US $12800.00 - 16000.00/ Set |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का क्रेड |
| वितरण अवधि: | 6-8 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
ईएसटीयूएन आईईआर श्रृंखला के रोबोट 6 अक्षीय मध्यम पेलोड औद्योगिक रोबोट हैं जो विभिन्न पेलोड और पहुंच संयोजनों (2035 किलोग्राम, 17602700 मिमी) की पेशकश करते हैं। उन्हें सामान्य हैंडलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है,पैलेटिंग और मशीन की देखभाल के कार्यश्रृंखला विनिर्माण में मध्यम भार स्वचालन के लिए अच्छी दोहराव और लागत प्रभावी प्रदर्शन प्रदान करती है।
| मॉडल | पेलोड | पहुँच | पुनरावृत्ति | कुल्हाड़ी |
|---|---|---|---|---|
| iER20-1760 | 20 किलो | 1760 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER20-2300-HI | 20 किलो | 2300 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER30-2700 | 30 किलो | 2700 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
| iER35-1810 | 35 किलो | 1810 मिमी | ±0.05 मिमी | 6 |
कृपया बताएंः