एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negatiation |
मानक पैकेजिंग: | बेसलर विजन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और फ्यूमिगेशन बॉक्स के साथ पैक औद्योगिक समानांतर डेल्टा रोबोट के |
वितरण अवधि: | 4-12 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 50 |
ROBOTIQ 2 फिंगर 2F-85 2F-140 रोबोट आर्म एडाप्टिव रोबोट के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिपर
स्ट्रोक (समायोज्य) | 85 मिमी |
पकड़ बल (समायोज्य) | 20 से 235 एन |
फॉर्म-फिट ग्रिप पेलोड | 5 किलो |
घर्षण पकड़ उपयोगी भार | 5 किलो |
ग्रिपर द्रव्यमान | 0.9 किलो |
स्थिति संकल्प (फिंगरटिप) | 0.4 मिमी |
बंद करने की गति (समायोज्य) | 20 से 150 मिमी/सेकंड |
संचार प्रोटोकॉल | Modbus RTU (RS-485), RS-485, RS-232 |
प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | IP40 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negatiation |
मानक पैकेजिंग: | बेसलर विजन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और फ्यूमिगेशन बॉक्स के साथ पैक औद्योगिक समानांतर डेल्टा रोबोट के |
वितरण अवधि: | 4-12 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 50 |
ROBOTIQ 2 फिंगर 2F-85 2F-140 रोबोट आर्म एडाप्टिव रोबोट के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिपर
स्ट्रोक (समायोज्य) | 85 मिमी |
पकड़ बल (समायोज्य) | 20 से 235 एन |
फॉर्म-फिट ग्रिप पेलोड | 5 किलो |
घर्षण पकड़ उपयोगी भार | 5 किलो |
ग्रिपर द्रव्यमान | 0.9 किलो |
स्थिति संकल्प (फिंगरटिप) | 0.4 मिमी |
बंद करने की गति (समायोज्य) | 20 से 150 मिमी/सेकंड |
संचार प्रोटोकॉल | Modbus RTU (RS-485), RS-485, RS-232 |
प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | IP40 |