| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negatiation |
| मानक पैकेजिंग: | बेसलर विजन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और फ्यूमिगेशन बॉक्स के साथ पैक औद्योगिक समानांतर डेल्टा रोबोट के |
| वितरण अवधि: | 4-12 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 |
ओएनरोबोट रोबोट ग्रिपर एसपी1 एसपी3 एसपी5 हैंड ग्रिपर यूआर कोबोट वायवीय ग्रिपर के लिए काम
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negatiation |
| मानक पैकेजिंग: | बेसलर विजन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और फ्यूमिगेशन बॉक्स के साथ पैक औद्योगिक समानांतर डेल्टा रोबोट के |
| वितरण अवधि: | 4-12 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 50 |
ओएनरोबोट रोबोट ग्रिपर एसपी1 एसपी3 एसपी5 हैंड ग्रिपर यूआर कोबोट वायवीय ग्रिपर के लिए काम
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()