| एमओक्यू: | 1 |
| मानक पैकेजिंग: | एक उच्च दक्षता तापमान सेंसर FOTRIC 320 श्रृंखला थर्मल इमेजर और माथे थर्मामीटर एक धूमन लकड़ी के बक्से |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
उच्च दक्षता तापमान सेंसर FOTRIC 320
सीरीज थर्मल इमेजर और माथे का थर्मामीटर
| एफओटीआरआईसी 326 | |
| उत्पाद का नाम | FOTRIC 320 श्रृंखला थर्मल इमेजर |
| मॉडल | एफओटीआरआईसी 326 |
| आईआर संकल्प | 384X288 |
| दृश्य क्षेत्र (FOV) | 28°x21° |
| डिजिटल ज़ूम | 1-8X |
| ध्यान केंद्रित करना | मैनुअल |
| तापमान सीमा | -20°C-650°C ((-4°F-1,202°F) |
| अंतर्निहित डिस्प्ले स्क्रीन | 3.5 इंच |
| रंग पैलेट | 5 रंग पैलेट विकल्प |
| रंगीन अलार्म ((इसोथर्म) | सीमा से ऊपर/नीचे |
एफओटीआरआईसी 326 पेशेवर विनिर्देशों की पेशकश करके व्यापक अनुप्रयोगों में कठोर परिस्थितियों में उपकरण निरीक्षण के लिए उपयुक्त है।
कंपनी की जानकारी
| एमओक्यू: | 1 |
| मानक पैकेजिंग: | एक उच्च दक्षता तापमान सेंसर FOTRIC 320 श्रृंखला थर्मल इमेजर और माथे थर्मामीटर एक धूमन लकड़ी के बक्से |
| वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
उच्च दक्षता तापमान सेंसर FOTRIC 320
सीरीज थर्मल इमेजर और माथे का थर्मामीटर
| एफओटीआरआईसी 326 | |
| उत्पाद का नाम | FOTRIC 320 श्रृंखला थर्मल इमेजर |
| मॉडल | एफओटीआरआईसी 326 |
| आईआर संकल्प | 384X288 |
| दृश्य क्षेत्र (FOV) | 28°x21° |
| डिजिटल ज़ूम | 1-8X |
| ध्यान केंद्रित करना | मैनुअल |
| तापमान सीमा | -20°C-650°C ((-4°F-1,202°F) |
| अंतर्निहित डिस्प्ले स्क्रीन | 3.5 इंच |
| रंग पैलेट | 5 रंग पैलेट विकल्प |
| रंगीन अलार्म ((इसोथर्म) | सीमा से ऊपर/नीचे |
एफओटीआरआईसी 326 पेशेवर विनिर्देशों की पेशकश करके व्यापक अनुप्रयोगों में कठोर परिस्थितियों में उपकरण निरीक्षण के लिए उपयुक्त है।
कंपनी की जानकारी