एमओक्यू: | 1 सेट |
मानक पैकेजिंग: | लेजर वेल्डिंग मशीनों के लिए एक HAN'S YAG लैंप पंप लेजर वेल्डर WF600 वेल्डिंग उपकरण, धूमन लकड़ी क |
वितरण अवधि: | जमा करने के बाद 7 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 50 सेट /माह |
HAN'S YAG दीपक पंप लेजर वेल्डर WF600 वेल्डिंग
लेजर वेल्डिंग मशीनों के लिए उपकरण
विनिर्देश
लेजर मॉडल | WCF80 | WCF150 | WF350 | WF600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेजर प्रकार | यग | यग | यग | यग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लेजर आउटपुट औसत शक्ति | 80W | 150W | 300W | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम लेजर पीक पावर | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 6 किलोवाट | 9 किलोवाट (12 किलोवाट वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम लेजर पल्स ऊर्जा | 30J | 30J | 30J (मानक) | 50J/ (90J वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60J/90J (वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पल्स चौड़ाई | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | ≤50ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पल्स आवृत्ति | ≤100 हर्ट्ज | ≤200 हर्ट्ज | ≤200 हर्ट्ज | ≤200 हर्ट्ज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरंगरूप संख्या | 50 समूह | 50 समूह | 50 समूह | 50 समूह | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फाइबर संचरण संख्या | 2 मार्ग | 2 पथ | 2 पथ मानक, अधिकतम 4 पथ | 1 पथ मानक, अधिकतम 4 पथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बीम स्प्लिट मोड | समय विभाजन | समय विभाजन | उच्च गति बीम विभाजन | ऊर्जा विभाजन या समय विभाजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फाइबर कोर का व्यास | 0.4 मिमी | 0.6 मिमी | 0.6mm (मानक) 0.3/0.4mm वैकल्पिक | 0.6 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बंद-लूप फीडबैक नियंत्रण मोड | लेजर पावर फीडबैक | लेजर पावर फीडबैक | लेजर पावर फीडबैक | लेजर पावर फीडबैक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निशाना लगाने का मोड | लाल लाइट गाइड (CCD वैकल्पिक) | लाल लाइट गाइड (CCD वैकल्पिक) | लाल लाइट गाइड (CCD वैकल्पिक) | लाल लाइट गाइड (CCD वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शीतलन मोड | आंतरिक वायु शीतलन | आंतरिक वायु शीतलन (बाहरी जल शीतलन वैकल्पिक) | बाहरी जल शीतलन | बाहरी जल शीतलन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य मशीन बिजली की खपत | 5 किलोवाट | 7 किलोवाट | 16.5kW | 20 किलोवाट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिजली की मांग (वोल्टेज, आवृत्ति और वर्तमान) | 220V±10%/50Hz 25A | 380V±10%/50Hz 32A | 380V±10%/50Hz 40A | 380V±10%/50Hz 42A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य मशीन का भार | 350 किलोग्राम | 350 किलोग्राम | 450 किलो | 500 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य मशीन का आयाम (L*W*H) | 1280x550x1165 मिमी | 1280x550x1165 मिमी | 1480x610x1100 मिमी | 1518x700x1180 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पानी के शीतलक की नाममात्र शक्ति |
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
YAG लैंप पंप लेजर वेल्डिंग उपकरण 600W लेजर आउटपुट औसत शक्ति
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस
चीन
ब्रांड नाम
HAN'S
प्रमाणन
CE
मॉडल संख्या
WF600
उत्पाद का नाम:
लेजर वेल्डिंग मशीनों के लिए HAN'S YAG लैंप पंप लेजर वेल्डर WF600 वेल्डिंग उपकरण
मॉडल:
WF600
प्रकार:
याग
तरंगदैर्ध्य:
1064 एनएम
लेजर आउटपुट औसत शक्ति:
600 डब्ल्यू
अधिकतम. लेजर शिखर शक्ति:
9 किलोवाट (12 किलोवाट वैकल्पिक)
पल्स चौड़ाई:
≤50ms
पल्स फ्रीक्वेंसी:
≤200 हर्ट्ज
तरंगरूप संख्या:
50 समूह
मुख्य मशीन वजन:
500 किलो
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 सेट
पैकेजिंग विवरण:
लेजर वेल्डिंग मशीनों के लिए एक HAN'S YAG लैंप पंप लेजर वेल्डर WF600 वेल्डिंग उपकरण, धूमन लकड़ी क
प्रसव के समय:
जमा करने के बाद 7 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें:
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता:
50 सेट /माह
प्रमुखता देना
रोबोट वैक्यूम सहायक उपकरण,वैक्यूम सक्शन कपउत्पाद का वर्णन
HAN'S YAG दीपक पंप लेजर वेल्डर WF600 वेल्डिंग लेजर वेल्डिंग मशीनों के लिए उपकरण
विनिर्देश
|