एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | पैकिंग प्रकार: कार्डबोर्ड बॉक्स/गैर-धूमन लकड़ी का बॉक्स |
आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
औद्योगिक डेल्टा हैंडिंग रोबोट IRB 360
परिचय
रोबोट संस्करण | वितरण क्षमता ((kg) | क्रमांक.अक्ष |
IRB360-1/800 | 1 किलो | 4 |
IRB360-1/1130 | 1 किलो | 3/4 |
IRB360-3/1130 | 3 किलो | 3/4 |
IRB360-1/1600 | 1 किलो | 4 |
IRB360-6/1600 | 6 किलो | 4 |
IRB360-8/1130 | 8 किलो | 4 |
एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | पैकिंग प्रकार: कार्डबोर्ड बॉक्स/गैर-धूमन लकड़ी का बॉक्स |
आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
औद्योगिक डेल्टा हैंडिंग रोबोट IRB 360
परिचय
रोबोट संस्करण | वितरण क्षमता ((kg) | क्रमांक.अक्ष |
IRB360-1/800 | 1 किलो | 4 |
IRB360-1/1130 | 1 किलो | 3/4 |
IRB360-3/1130 | 3 किलो | 3/4 |
IRB360-1/1600 | 1 किलो | 4 |
IRB360-6/1600 | 6 किलो | 4 |
IRB360-8/1130 | 8 किलो | 4 |