| एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पैकिंग प्रकार: कार्डबोर्ड बॉक्स/गैर-धूमन लकड़ी का बॉक्स |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
औद्योगिक हैंडिंग रोबोट IRB 1660ID
परिचय
| रोबोट संस्करण | पहुंच (m) | उपयोगी भार ((किलो) | आर्मलोड ((किग्रा) |
| IRB1660ID-6/1.55 | 1.55 मीटर | 6 किलो | 15+15 किलो |
| IRB1660ID-4/1.55 | 1.55 मीटर | 4 किलो | 15+15 किलो |
| अक्षों की संख्या | 6 | ||
| सुरक्षा | IP67 (अक्ष 4 के लिए IP40) | ||
| घुड़सवार | फर्श पर लगाए गए, झुकाव पर लगाए गए और उल्टे लगाए गए | ||
| नियंत्रक | IRC5 एकल कैबिनेट, IRC5 पैनल माउंट, IRC5 कॉम्पैक्ट नियंत्रक |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 सेट/सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | पैकिंग प्रकार: कार्डबोर्ड बॉक्स/गैर-धूमन लकड़ी का बॉक्स |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
औद्योगिक हैंडिंग रोबोट IRB 1660ID
परिचय
| रोबोट संस्करण | पहुंच (m) | उपयोगी भार ((किलो) | आर्मलोड ((किग्रा) |
| IRB1660ID-6/1.55 | 1.55 मीटर | 6 किलो | 15+15 किलो |
| IRB1660ID-4/1.55 | 1.55 मीटर | 4 किलो | 15+15 किलो |
| अक्षों की संख्या | 6 | ||
| सुरक्षा | IP67 (अक्ष 4 के लिए IP40) | ||
| घुड़सवार | फर्श पर लगाए गए, झुकाव पर लगाए गए और उल्टे लगाए गए | ||
| नियंत्रक | IRC5 एकल कैबिनेट, IRC5 पैनल माउंट, IRC5 कॉम्पैक्ट नियंत्रक |
![]()
![]()