कीमत: | $24,000.00/Sets 1-9 Sets |
मानक पैकेजिंग: | अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण के लिए E01 नियंत्रक के साथ एक यूनिवर्सल औद्योगिक रोबोटिक्स RS020N कावासा |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 99 पीस/टुकड़े |
पद | मूल्य |
लागू उद्योग | होटल, कपड़ों की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी की मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, मुद्रण दुकानें,निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, खाद्य एवं पेय दुकानें, अन्य, विज्ञापन कंपनी |
नाम | यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स RS020N अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण के लिए E01कंट्रोलर के साथ कावासाकी पिक एंड प्लेस मशीन |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | पीएलसी |
स्थिति | नया |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | कावासाकी |
वजन | 230 किलो |
आयाम ((L*W*H) | वैकल्पिक |
वारंटी | 1 वर्ष |
वजन (किग्रा) | 230 किलो |
अधिकतम पेलोड | 20 किलो |
क्षैतिज पहुंच | 1725 मिमी |
प्रमाणन | सीई |
घुड़सवार | फर्श, छत |
स्वतंत्रता की डिग्री (अक्ष) | 6 |
स्थानिक दोहराव (मिमी) | 0.04 |
ऊर्ध्वाधर पहुंच | 2511 |
वजन | 230 |
पावर रेटिंग | 1.5 |
परिवेश का तापमान (°C) | 0 - 45 |
कीमत: | $24,000.00/Sets 1-9 Sets |
मानक पैकेजिंग: | अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण के लिए E01 नियंत्रक के साथ एक यूनिवर्सल औद्योगिक रोबोटिक्स RS020N कावासा |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 99 पीस/टुकड़े |
पद | मूल्य |
लागू उद्योग | होटल, कपड़ों की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी की मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय कारखाने, खेत, रेस्तरां, घरेलू उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, मुद्रण दुकानें,निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन, खाद्य एवं पेय दुकानें, अन्य, विज्ञापन कंपनी |
नाम | यूनिवर्सल इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स RS020N अन्य सामग्री हैंडलिंग उपकरण के लिए E01कंट्रोलर के साथ कावासाकी पिक एंड प्लेस मशीन |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष |
मुख्य घटक | पीएलसी |
स्थिति | नया |
मूल स्थान | चीन |
शंघाई | |
ब्रांड नाम | कावासाकी |
वजन | 230 किलो |
आयाम ((L*W*H) | वैकल्पिक |
वारंटी | 1 वर्ष |
वजन (किग्रा) | 230 किलो |
अधिकतम पेलोड | 20 किलो |
क्षैतिज पहुंच | 1725 मिमी |
प्रमाणन | सीई |
घुड़सवार | फर्श, छत |
स्वतंत्रता की डिग्री (अक्ष) | 6 |
स्थानिक दोहराव (मिमी) | 0.04 |
ऊर्ध्वाधर पहुंच | 2511 |
वजन | 230 |
पावर रेटिंग | 1.5 |
परिवेश का तापमान (°C) | 0 - 45 |