एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | N/A |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसीएस / 30 दिन |
विवरण:
* सीई पत्राचार
(केवल स्ट्रोक पुष्टिकरण उपकरण के साथ मॉडल)
विशेषताएं:
विनिर्देश:
मॉडल | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
हालांकि छेद व्यास (मिमी) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
पिस्टन क्षेत्रफल (cm2) | पुश साइड | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
पक्ष खींचें | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
ड्रॉ बार थ्रस्ट (kN) | पुश साइड | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
पक्ष खींचें | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
अधिकतम ऑपरेशन दबाव (एमपीए) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
अधिकतम गति (मिनट-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
जड़ता का क्षण (किग्रा·मी2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
कुल रिसाव (एल/मिनट) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
शुद्ध भार (किलो) | 8 | 13 | 13 | 13 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | N/A |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसीएस / 30 दिन |
विवरण:
* सीई पत्राचार
(केवल स्ट्रोक पुष्टिकरण उपकरण के साथ मॉडल)
विशेषताएं:
विनिर्देश:
मॉडल | SS1246K | SS1452C | SS1452K | SS1453K | |
हालांकि छेद व्यास (मिमी) | 46 | 52 | 52 | 53 | |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 16 | 22 | 22 | 22 | |
पिस्टन क्षेत्रफल (cm2) | पुश साइड | 102.8 | 133 | 133 | 133 |
पक्ष खींचें | 91.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | |
ड्रॉ बार थ्रस्ट (kN) | पुश साइड | 43.6 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
पक्ष खींचें | 38.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |
अधिकतम ऑपरेशन दबाव (एमपीए) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
अधिकतम गति (मिनट-1) | 8000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
जड़ता का क्षण (किग्रा·मी2) | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | |
कुल रिसाव (एल/मिनट) | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
शुद्ध भार (किलो) | 8 | 13 | 13 | 13 |