एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | N/A |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसीएस / 30 दिन |
विवरण:
विशेषताएं:
विनिर्देशः
मॉडल | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
छेद (मिमी) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
पकड़े जाने की सीमा (मिमी) | मैक्स. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
मिनट. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
जबड़े का स्ट्रोक (व्यास) (मिमी) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
प्लंगर स्ट्रोक (मिमी) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
मैक्स. बार खींचने बल खींचें | ओडी ग्रिपिंग में | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | आईडी ग्रिपिंग पर | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
अधिकतम स्थिर पकड बल | ओडी ग्रिपिंग में | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | आईडी ग्रिपिंग पर | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
अधिकतम गति (मिनट-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
अधिकतम गति पर गतिशील पकड़ बल (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(ओडी पकड़ पर) | |||||||
जड़ता का क्षण (किग्रा·मी2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
शुद्ध भार (किलो) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(नरम शीर्ष जबड़े के साथ) | |||||||
मिलान सिलेंडर | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
मेल खाने वाले नरम जबड़े | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | ||
नोट) जबड़े को लगाने वाले बोल्ट शामिल नहीं हैं। | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | ||
छोटा व्यास | छोटा व्यास | छोटा व्यास | छोटा व्यास | ||||
पकड़ना | पकड़ना | पकड़ना | पकड़ना | ||||
एक-दूसरे से मेल खाने वाली कठोर जबड़े | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | एचबी12एन1 | ||
नोट) जबड़े को लगाने वाले बोल्ट शामिल नहीं हैं। | HB06B1 | HB08N1 | |||||
नट प्लस | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(विकल्प) |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | N/A |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
वितरण अवधि: | आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 30 पीसीएस / 30 दिन |
विवरण:
विशेषताएं:
विनिर्देशः
मॉडल | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
छेद (मिमी) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
पकड़े जाने की सीमा (मिमी) | मैक्स. | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
मिनट. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
जबड़े का स्ट्रोक (व्यास) (मिमी) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
प्लंगर स्ट्रोक (मिमी) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
मैक्स. बार खींचने बल खींचें | ओडी ग्रिपिंग में | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
(kN) | आईडी ग्रिपिंग पर | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
अधिकतम स्थिर पकड बल | ओडी ग्रिपिंग में | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
(kN) | आईडी ग्रिपिंग पर | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
अधिकतम गति (मिनट-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
अधिकतम गति पर गतिशील पकड़ बल (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
(ओडी पकड़ पर) | |||||||
जड़ता का क्षण (किग्रा·मी2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
शुद्ध भार (किलो) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
(नरम शीर्ष जबड़े के साथ) | |||||||
मिलान सिलेंडर | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
मेल खाने वाले नरम जबड़े | मानक | मानक | मानक | मानक | मानक | ||
नोट) जबड़े को लगाने वाले बोल्ट शामिल नहीं हैं। | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | अति ऊँचा | ||
छोटा व्यास | छोटा व्यास | छोटा व्यास | छोटा व्यास | ||||
पकड़ना | पकड़ना | पकड़ना | पकड़ना | ||||
एक-दूसरे से मेल खाने वाली कठोर जबड़े | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | एचबी12एन1 | ||
नोट) जबड़े को लगाने वाले बोल्ट शामिल नहीं हैं। | HB06B1 | HB08N1 | |||||
नट प्लस | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
(विकल्प) |