| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $999 |
| मानक पैकेजिंग: | 169 सेमी (एच), 75 सेमी (डब्ल्यू), 30 सेमी (एल) |
| वितरण अवधि: | 1 महीना |
| आपूर्ति क्षमता: | 99 इकाइयाँ |
| मॉडल | A2 अल्ट्रा | A2 लाइट |
| मुख्य इकाई | ||
| आयाम |
169 सेमी (ऊँचाई) 75 सेमी (चौड़ाई) 30 सेमी (लंबाई) |
169 सेमी (ऊँचाई) 75 सेमी (चौड़ाई) 30 सेमी (लंबाई) |
| ऊँचाई | 169 सेमी | 169 सेमी |
| वज़न | ≈69 किग्रा | ≈64 किग्रा |
| कुल DOF | 40 | 23 |
| गर्दन DOF | 2 | 1 |
| एकल हाथ DOF | 7 | 5 |
| एकल पैर DOF | 6 | 6 |
| एकल हाथ DOF | 6-DOF कुशल हाथ | / |
| धारणा प्रणाली | ||
| 3D LiDAR | सुसज्जित | / |
| RGB-D कैमरा | सुसज्जित | / |
| RGB कैमरा | सुसज्जित | / |
| फिशआई कैमरा | सुसज्जित | / |
| संचार | ||
| विधि | वाई-फाई | वाई-फाई |
| इंटरैक्शन मॉड्यूल | ||
| इंटरैक्शन स्क्रीन | अभिव्यक्ति प्रदर्शन के साथ चेहरे की स्क्रीन | / |
| माइक्रोफ़ोन | एरे माइक्रोफ़ोन | / |
| स्पीकर | सुसज्जित | सुसज्जित |
| सूचक प्रकाश | सुसज्जित | / |
| प्रदर्शन विनिर्देश | ||
| पीक घुटने का बल | 270N·m | 270N·m |
| गति |
अधिकतम 1.2 मीटर/सेकंड, विशिष्ट ≤0.6 मीटर/सेकंड |
अधिकतम 0.8 मीटर/सेकंड, विशिष्ट ≤0.6 मीटर/सेकंड |
| अधिकतम हाथ भार | ≈2 किग्रा | ≈2 किग्रा |
| पावर और ऊर्जा | ||
| बैटरी क्षमता | 14.4Ah | 14.4Ah |
| बैटरी लाइफ |
खड़े होने पर ~3 घंटे, चलने पर ~1.5 घंटे |
खड़े होने पर ~4.5 घंटे चलने पर ~1.5 घंटे |
| बिजली की आपूर्ति | तेज़ चार्जिंग और बदली जाने वाली बैटरी समर्थित | तेज़ चार्जिंग और बदली जाने वाली बैटरी समर्थित |
| चार्जिंग समय | 2 घंटे | 2 घंटे |
| इनपुट वोल्टेज | 110V-220V | 110V-220V |
| चार्जर आउटपुट | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| बुद्धिमान नियंत्रण | ||
| बेसिक बोर्ड | 16-कोर उच्च-प्रदर्शन CPU | 16-कोर उच्च-प्रदर्शन CPU |
| उच्च-प्रदर्शन बोर्ड | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| अन्य | ||
| हैंडहेल्ड रिमोट | हाँ | हाँ |
| स्मार्ट OTA अपग्रेड | हाँ | हाँ |
| नृत्य विकास | समर्थित | समर्थित |
| झुंड नियंत्रण सॉफ्टवेयर | समर्थित | समर्थित |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $999 |
| मानक पैकेजिंग: | 169 सेमी (एच), 75 सेमी (डब्ल्यू), 30 सेमी (एल) |
| वितरण अवधि: | 1 महीना |
| आपूर्ति क्षमता: | 99 इकाइयाँ |
| मॉडल | A2 अल्ट्रा | A2 लाइट |
| मुख्य इकाई | ||
| आयाम |
169 सेमी (ऊँचाई) 75 सेमी (चौड़ाई) 30 सेमी (लंबाई) |
169 सेमी (ऊँचाई) 75 सेमी (चौड़ाई) 30 सेमी (लंबाई) |
| ऊँचाई | 169 सेमी | 169 सेमी |
| वज़न | ≈69 किग्रा | ≈64 किग्रा |
| कुल DOF | 40 | 23 |
| गर्दन DOF | 2 | 1 |
| एकल हाथ DOF | 7 | 5 |
| एकल पैर DOF | 6 | 6 |
| एकल हाथ DOF | 6-DOF कुशल हाथ | / |
| धारणा प्रणाली | ||
| 3D LiDAR | सुसज्जित | / |
| RGB-D कैमरा | सुसज्जित | / |
| RGB कैमरा | सुसज्जित | / |
| फिशआई कैमरा | सुसज्जित | / |
| संचार | ||
| विधि | वाई-फाई | वाई-फाई |
| इंटरैक्शन मॉड्यूल | ||
| इंटरैक्शन स्क्रीन | अभिव्यक्ति प्रदर्शन के साथ चेहरे की स्क्रीन | / |
| माइक्रोफ़ोन | एरे माइक्रोफ़ोन | / |
| स्पीकर | सुसज्जित | सुसज्जित |
| सूचक प्रकाश | सुसज्जित | / |
| प्रदर्शन विनिर्देश | ||
| पीक घुटने का बल | 270N·m | 270N·m |
| गति |
अधिकतम 1.2 मीटर/सेकंड, विशिष्ट ≤0.6 मीटर/सेकंड |
अधिकतम 0.8 मीटर/सेकंड, विशिष्ट ≤0.6 मीटर/सेकंड |
| अधिकतम हाथ भार | ≈2 किग्रा | ≈2 किग्रा |
| पावर और ऊर्जा | ||
| बैटरी क्षमता | 14.4Ah | 14.4Ah |
| बैटरी लाइफ |
खड़े होने पर ~3 घंटे, चलने पर ~1.5 घंटे |
खड़े होने पर ~4.5 घंटे चलने पर ~1.5 घंटे |
| बिजली की आपूर्ति | तेज़ चार्जिंग और बदली जाने वाली बैटरी समर्थित | तेज़ चार्जिंग और बदली जाने वाली बैटरी समर्थित |
| चार्जिंग समय | 2 घंटे | 2 घंटे |
| इनपुट वोल्टेज | 110V-220V | 110V-220V |
| चार्जर आउटपुट | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| बुद्धिमान नियंत्रण | ||
| बेसिक बोर्ड | 16-कोर उच्च-प्रदर्शन CPU | 16-कोर उच्च-प्रदर्शन CPU |
| उच्च-प्रदर्शन बोर्ड | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| अन्य | ||
| हैंडहेल्ड रिमोट | हाँ | हाँ |
| स्मार्ट OTA अपग्रेड | हाँ | हाँ |
| नृत्य विकास | समर्थित | समर्थित |
| झुंड नियंत्रण सॉफ्टवेयर | समर्थित | समर्थित |