एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD$13611 |
वितरण अवधि: | 2 महीने |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 99 |
पीरोडक्ट नाम | T6-602S | |
संयंत्र का प्रकार | डेस्कटॉप स्थापना | |
बांह की लंबाई (J1 + J2) | 600 मिमी | |
शरीर का भार (केबल को छोड़कर) | 22 किलो | |
गति का अधिकतम दायरा * 5 | J1 | ± 132 डिग्री |
J2 | ± 150 डिग्री | |
J3 | 200 मिमी | |
J4 | ± 360 डिग्री | |
स्थिति की सटीकता दोहराएं | J1-2 | ± 0.04 मिमी |
J3 | ± 0.02 मिमी | |
J4 | ± 0.02 डिग्री | |
अधिकतम गति मशीन का * 5 |
J1-2 | 4180 मिमी/सेकंड |
J2 | 1000 मिमी/सेकंड | |
J3 | 1800 डिग्री/सेकंड | |
भार * 1 | रेटेड | 2 किलो |
अधिकतम | 6 किलो | |
मानक चक्र समय * 2 | 0.49s | |
अनुमेय गतिहीनता क्षण चौथे जोड़ का * 3 |
रेटेड | 0.01 किलोग्राम2 |
अधिकतम | 0.08 किलोग्राम2 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD$13611 |
वितरण अवधि: | 2 महीने |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 99 |
पीरोडक्ट नाम | T6-602S | |
संयंत्र का प्रकार | डेस्कटॉप स्थापना | |
बांह की लंबाई (J1 + J2) | 600 मिमी | |
शरीर का भार (केबल को छोड़कर) | 22 किलो | |
गति का अधिकतम दायरा * 5 | J1 | ± 132 डिग्री |
J2 | ± 150 डिग्री | |
J3 | 200 मिमी | |
J4 | ± 360 डिग्री | |
स्थिति की सटीकता दोहराएं | J1-2 | ± 0.04 मिमी |
J3 | ± 0.02 मिमी | |
J4 | ± 0.02 डिग्री | |
अधिकतम गति मशीन का * 5 |
J1-2 | 4180 मिमी/सेकंड |
J2 | 1000 मिमी/सेकंड | |
J3 | 1800 डिग्री/सेकंड | |
भार * 1 | रेटेड | 2 किलो |
अधिकतम | 6 किलो | |
मानक चक्र समय * 2 | 0.49s | |
अनुमेय गतिहीनता क्षण चौथे जोड़ का * 3 |
रेटेड | 0.01 किलोग्राम2 |
अधिकतम | 0.08 किलोग्राम2 |