एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | आबू ई 3 के कोबोट सहयोगी रोबोट हाथ 6 अक्ष के साथ कम लागत और मैग वेल्डिंग रोबोट पैकिंग के लिए लचीला |
वितरण अवधि: | 60 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
आपूर्ति क्षमता: | 999 |
आबू ई3 सहयोगी रोबोट हाथ 6 अक्ष के कोबोट के साथ कम लागत और मैग वेल्डिंग रोबोट के लिए लचीला
रोबोट हाथ | ||
मॉडल | AUBO i3 | |
अधिकतम पहुंच | 625 मिमी | |
अधिकतम पेलोड | 3 किलो | |
पोज़ दोहराव (आईएसओ 9283) | ± 0.03 मिमी | |
अक्षों की संख्या | 6 | |
माउंटिंग स्थिति | कोई भी स्वर्गदूत | |
जीवनकाल | 30000H | |
वजन | 15.5 किलो | |
सुरक्षा रेटिंग | IP54 | |
शक्ति | DC48V | |
संचार प्रोटोकॉल | CAN बस | |
कार्यक्रम | 12.5 इंच के टच स्क्रीन के AUBOPE ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर संचालित | |
परिवेश का तापमान | 0-45°C | |
पर्यावरण आर्द्रता | 25-85% ((कोई संघनक नहीं) | |
मानक | CE/TUV/KC | |
गति का दायरा | ||
A1 | ±175°; 180°/S | |
A2 | ±175°; 180°/S | |
A3 | ±175°; 180°/S | |
ए4 | ±175°; 180°/S | |
ए5 | ±175°; 180°/S | |
A6 | ±175°; 180°/S | |
नियंत्रक कैबिनेट | ||
आकार | 727mm*623mm*235mm | |
वजन | 20 किलो | |
केबल की लंबाई | 5 एम | |
रंग | काला | |
आईपी रेटिंग | IP54 | |
शक्ति | 100-240VAC,50-60HZ | |
डिजिटल इनपुट/आउटपुट | 16/16 | |
शिक्षक लटकन | ||
आकार | 355 मिमी*235 मिमी*54 मिमी | |
वजन | 1.8 किलो | |
स्क्रीन | 12 इंच प्रतिरोधक एलसीडी टच स्क्रीन | |
केबल की लंबाई | 4 एम | |
आईपी रेटिंग | IP54 | |
रंग | नारंगी के साथ काला |
एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | आबू ई 3 के कोबोट सहयोगी रोबोट हाथ 6 अक्ष के साथ कम लागत और मैग वेल्डिंग रोबोट पैकिंग के लिए लचीला |
वितरण अवधि: | 60 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
आपूर्ति क्षमता: | 999 |
आबू ई3 सहयोगी रोबोट हाथ 6 अक्ष के कोबोट के साथ कम लागत और मैग वेल्डिंग रोबोट के लिए लचीला
रोबोट हाथ | ||
मॉडल | AUBO i3 | |
अधिकतम पहुंच | 625 मिमी | |
अधिकतम पेलोड | 3 किलो | |
पोज़ दोहराव (आईएसओ 9283) | ± 0.03 मिमी | |
अक्षों की संख्या | 6 | |
माउंटिंग स्थिति | कोई भी स्वर्गदूत | |
जीवनकाल | 30000H | |
वजन | 15.5 किलो | |
सुरक्षा रेटिंग | IP54 | |
शक्ति | DC48V | |
संचार प्रोटोकॉल | CAN बस | |
कार्यक्रम | 12.5 इंच के टच स्क्रीन के AUBOPE ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर संचालित | |
परिवेश का तापमान | 0-45°C | |
पर्यावरण आर्द्रता | 25-85% ((कोई संघनक नहीं) | |
मानक | CE/TUV/KC | |
गति का दायरा | ||
A1 | ±175°; 180°/S | |
A2 | ±175°; 180°/S | |
A3 | ±175°; 180°/S | |
ए4 | ±175°; 180°/S | |
ए5 | ±175°; 180°/S | |
A6 | ±175°; 180°/S | |
नियंत्रक कैबिनेट | ||
आकार | 727mm*623mm*235mm | |
वजन | 20 किलो | |
केबल की लंबाई | 5 एम | |
रंग | काला | |
आईपी रेटिंग | IP54 | |
शक्ति | 100-240VAC,50-60HZ | |
डिजिटल इनपुट/आउटपुट | 16/16 | |
शिक्षक लटकन | ||
आकार | 355 मिमी*235 मिमी*54 मिमी | |
वजन | 1.8 किलो | |
स्क्रीन | 12 इंच प्रतिरोधक एलसीडी टच स्क्रीन | |
केबल की लंबाई | 4 एम | |
आईपी रेटिंग | IP54 | |
रंग | नारंगी के साथ काला |